|
| Areas HSC Activity Schedule |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<Go To Day Before | Go To Today | Go To Day After>> |
| Time: | 64E | 87R | B. Hinze/C. Hayes | Jonathan Hughes | Quest | zHavenMX | zLine Person | zRide Pilot | zTow Pilot | zWait List or HSC SPOT | zzz cancelations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00am | Hangar clutter removal and disposal of unclaimed items. | ||||||||||
| 09:30am | " | ||||||||||
| 10:00am | " | ||||||||||
| 10:30am | " | ||||||||||
| 11:00am | " | ||||||||||
| 11:30am | " | ||||||||||
| 12:00pm | " | ||||||||||
| 12:30pm | " | ||||||||||
| 01:00pm | " | ||||||||||
| 01:30pm | " | ||||||||||
| 02:00pm | " | ||||||||||
| 02:30pm | " | ||||||||||
| 03:00pm | " | ||||||||||
| 03:30pm | " | ||||||||||
| 04:00pm | " | ||||||||||
| 04:30pm | " | ||||||||||
| 05:00pm | " | ||||||||||
| 05:30pm | " | ||||||||||
| 06:00pm |
| Dual | Rental |